x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1950 2019-8-2至2019-8-16 2052.53 2053
    SG-1943 2019.8.16 48368.46 3700
    HGZ-1949 2019-7-25至2019-8-8 28029.72 21780
    HGZ-1948 2019-7-25至2019-8-8 26709.76 18380
    HGZ-1947 2019-7-25至2019-8-8 60597.49 85300
    SG-1936 2019-7-30 2727.67 5920
    SG-1938 2019-08-05 29326.79 4260
    HGZ-1945 2019-7-16至2019-7-30 14761.63 13380
    HGZ-1944 2019-7-16至2019-7-30 44800.93 42140
    SG-1937 2019.7.24 20410.91 28440
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话