x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SG-1947 2019-8-13 27573.54 21490
    SP-1944 2019-09-19 105335.61 109940
    HGZ-1965 2019-09-18 16115.08 10720
    HGZ-1963 2019-09-16 16858.01 23770
    HGZ-1958 2019-8-21至2019-9-4 1678.66 1510
    HGZ-1964 2019-8-26至2019-9-9 25813.94 4180
    HGZ-1966 2019-08-26至2019-09-09 32241.26 18170
    SG-1909 2019年8月30日 3165.32 3390
    SG-1945 2019.8.29 186347.73 155430
    SG-1942 2019-8-13 3001.37 1350
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话