x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1926 2019-05-07至2019-05-21 10010.68 1610
    HGZ-1925 2019-05-07至2019-05-21 14715.48 17310
    HGZ-1924 2019-05-07至2019-05-21 18549.11 24300
    HGZ-1923 2019-05-07至2019-05-21 25401.17 28460
    SG-1931 2019/5/17 74605.9 11700
    SG-1930 2019/5/17 96785.6 99810
    SG-1918 2019-05-09 202859 13290
    SG-1929 2019-05-09 12927.43 2040
    HGZ-1916 2019-3-27至2019-4-11 11667.09 2060
    HGZ-1915 2019-3-27至2019-4-11 92890.06 124020
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话