x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWG-2502 2025年3月26日 12465.91 9540
    SWP-2506 2025年3月25日 48898.81 30440
    SWP-2505 2025年3月25日 16317.97 9280
    SWP-2504 2025年3月25日 8110.88 7160
    SWP-2503 2025年3月25日 16694.85 15210
    SWP-2501 2025/3/13 44368.72 45280
    SWP-2458 2025年1月15日 34659.71 18320
    SWP-2457 2025年1月15日 54128.41 28810
    SG-2420 2024年1月8日 126736.36 8370
    SG-2419 2024年1月8日 120975.99 7990
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话