x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1970 2019-10-08 16446.81 7120
    HGZ-1969 2019-10-08 7229.64 3060
    HGZ-1968 2019-10-08 26333.6 16120
    HGZ-1967 2019-10-08 12643.18 7920
    HGZ-1975 2019-10-08 31320.87 41000
    SG-1948 2019年9月24日 7869.18 9230
    HGZ-1974 2019-09-27 21531.19 9880
    HGZ-1973 2019-09-27 4950.03 740
    HGZ-1972 2019-09-27 73860.39 40770
    HGZ-1971 2019-09-27 16731.62 8910
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话