x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1929 2019-07-04 35573.5 39940
    HGZ-1933 2019-06-28 81238.03 47360
    HGZ-1935 2019-06-27 76672.56 73910
    HGZ-1934 2019-06-27 30516.75 30560
    HGZ-1932 2019-06-12 13999.2 13810
    HGZ-1931 2019-06-12 82910.78 79130
    SG-1932 2019-05-29 7623.34 8760
    HGZ-1928 2019-05-23 29160.07 4480
    HGZ-1927 2019-05-23 63604.77 62240
    HGZ-1922 2019-05-22 28451.17 39790
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话