x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SG-1941 2019-8-13 35528.82 21890
    SG-1940 2019-8-13 5712.66 3690
    SG-1939 2019-8-13 16198.2 2730
    HGZ-1960 2019-8-2至2019-8-16 35983.06 33250
    HGZ-1957 2019-8-2至2019-8-16 12143.09 10250
    HGZ-1956 2019-8-2至2019-8-16 38543.61 42770
    HGZ-1955 2019-8-2至2019-8-16 15348.63 11780
    HGZ-1954 2019-8-2至2019-8-16 10431.24 1870
    HGZ-1952 2019-8-2至2019-8-16 20678.39 20270
    HGZ-1951 2019-8-2至2019-8-16 17582.36 27580
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话