x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1917 2019-07-08至2019-07-22 35686.71 25080
    SG-1935 2019-07-16 17451.66 2920
    HGZ-1943 2019-07-24 78762.8 105620
    HGZ-1942 2019-07-16 25602.59 37070
    HGZ-1941 2019-07-16 30163.9 45490
    HGZ-1937 2019-07-16 8838.94 1630
    HGZ-1936 2019-07-10 9755.58 21450
    HGZ-1939 2019-07-05 69606.19 58510
    HGZ-1938 2019-07-05 79960.47 60590
    SG-1933 2019-07-04 16782 9920
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话