x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWG-2339 2023/7/14 101924 51050
    SWG-2336 2023/7/14 66478.61 35240
    SWG-2335 2023/7/14 1493.95 800
    SWG-2334 2023/7/14 16035.68 7240
    SWG-2333 2023/7/14 26122.43 11690
    SWG-2338 2023年7月14日 30264.21 17370
    SWG-2337 2023年7月14日 62976.24 36620
    SG-2332 2023/7/13 8260.29 480
    SWG-2329 2023/6/25 18341.62 13440
    SWG-2320 2023/6/21 63004.83 52730
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话