x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWP-2362 2023/11/17 31168.7 14080
    SWP-2361 2023/11/17 676.68 410
    SWP-2360 2023/11/17 3911.64 2350
    SWP-2359 2023/11/17 2382.75 1200
    SWG-2357 2023年10月10日 25446.80 45500
    SWG-2356 2023年10月10日 3222.77 5980
    SWG-2355 2023年10月11日 62485.07 77260
    SWG-2354 2023年10月11日 18072.3 17900
    SWG-2348 2023年10月11日 38213.02 24290
    SG-2347 2023年9月28日 26778.01 3060
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话