x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWG-2314 2023/6/19 18082.44 25080
    SG-2331 2023/6/21 4950.18 750
    SG-2323 2023/6/19 1906.63 440
    SG-2319 2023/6/19 6582 990
    SWG-2318 2023/6/14 35594.61 35080
    SWG-2316 2023/6/9 27652.7 33420
    SWG-2315 2023/5/29 195.71 280
    SWG-2312 2023/5/26 283.35 400
    SWG-2311 2023/5/17 384.67 650
    SWG-2310 45592.64 28360
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话