x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWG-2345 2023/9/8 18733.06 13660
    SG-2346 2023/9/6 3393.01 510
    HGZ-2305 2023-08-31 11130.18 1720
    HGZ-2304 2023-08-15 11608.84 11700
    HGZ-2303 2023-08-15 45523.58 56080
    SWG-2343 2023/8/4 58917.46 79010
    SG-2344 2023/8/1 3700.38 550
    SWG-2342 2023/7/14 10247.66 1530
    SWG-2341 2023/7/14 57593.75 34470
    SWG-2340 2023/7/14 81767.78 39360
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话