x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWG-2309 2023/4/27 20980.72 17270
    SWG-2308 2023.4.21 36901.16 35530
    SG-2307 2023年3月22日 149156.3 9850
    SP-2306 2023/3/15 22421.1 18650
    SG-2305 2023/2/24 102032.91 12250
    SWG-2304 2023年2月9日 52225.34 57360
    SWG-2303 2023年2月9日 2804.73 420
    SWG-2302 2023年2月9日 24317.26 24070
    SWG-2301 2023年2月9日 16403.31 12520
    SP-2232 2022/12/30 32107.12 20150
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话