x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SWP-2418 2024年7月11日 23276.55 48920
    SWP-2417 2024年7月11日 21834.81 46630
    SWG-2412 2024/7/5 739.62 920
    SWP-2416 2024年6月28日 11841.91 11070
    SWP-2415 2024年6月28日 21763.83 20090
    SWP-2413 2024年6月20日 29156.66 19960
    SWP-2411 2024年6月20日 19613.52 10270
    SWP-2410 2024年6月20日 26829.74 14030
    SG-2409 2024/6/20 78993.91 11620
    SWP-2373 2024年6月13日 56197.91 89760
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话