x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    SG-2431 2024年10月9日 25741.19 1280
    SWP-2430 2024年9月9日 5516.95 3740
    SWP-2429 2024年9月9日 39065.46 25970
    SWP-2427 2024年 8月21日 10305.73 10350
    SWP-2426 2024/8/15 41117.88 25130
    SWP-2425 2024/8/15 76282.22 50700
    SWP-2424 2024/8/15 38777.7 35440
    SWP-2423 2024年 7月23日 29114.84 39870
    SWP-2422 2024年7月22日 76808.42 87220
    SWP-2421 2024年7月22日 35363.87 42400
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话