x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    CG-1236 2012-11-2 46611.1公顷 2620
    CG-1235 2012-11-2 67486.54公顷 3750
    CG-1252 2012-11-5 21246.3公顷 4030
    CP-1256 2012-11-19 37060.04公顷 41700
    CG-1248 2012-11-5 80664.68公顷 14520
    CG-1250 2012-11-5 198106.59公顷 47160
    CG-1257 2012-11-30 26570.18公顷 1520
    CP-1255 2012-12-11 14199.83公顷 9950
    CP-1254 2012-12-11 23534.07公顷 18200
    CG-1260 2012-12-12 53276.38公顷 40041
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话