x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    CG-1225 2012-7-3 63519.5公顷 15625
    CG-1226 2012-7-3 23056.9公顷 3738
    CG-1227 2012-7-3 20238.6公顷 1102
    CG-1228 2012-7-3 4165.49公顷 237
    CG-1222 2012-7-18 209165.1公顷 8430
    CG-1221 2012-7-18 31392.58公顷 1231
    CG-1220 2012-7-18 13240.93公顷 776
    CG-1219 2012-7-18 49420.8公顷 2895
    CG-1203 2012-5-9 27700.27公顷 5044
    CG-1203 2012-5-9 27700.27公顷 5044
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话