x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    CG-1208 2012-4-27 1270.88公顷 228
    CG-1207 2012-4-27 8572.49公顷 1703
    CG-1210 2012-4-27 8457.99公顷 1325
    CG-1211 2012-5-9 27829.05公顷 4642
    CG-1215 2012-5-11 74507.3公顷 4124
    CG-1214 2012-5-11 82017.16公顷 4530
    CG-1213 2012-5-11 55977.32公顷 3123
    CG-1218 2012-6-17 64172.58公顷 10590
    CG-1217 2012-6-17 71132.39公顷 13880
    CG-1224 2012-7-3 2874.8公顷 1520
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话