x
首页 / 市场研究
  • 土地市场
  • 市场调研
  • 宗地编号 成交时间 面积(m²) 成交价格(万元)
    HGZ-1902 2019-02-19 11631.6 12110
    HGZ-1901 2019-02-19 11583.57 16770
    HGZ-1910 2019-02-19 45095.76 35840
    HGZ-1872 2019-1-18至2019-2-1 23084.79 28660
    HGZ-1871 2019-1-18至2019-2-1 30231.27 40350
    HGZ-1870 2019-1-18至2019-2-1 33960.9 47190
    SG-1895 2019-1-23 57916.01 57380
    HGZ-1867 2019-01-08至2019-01-22 3404.05 2010
    SG-1894 2019-1-21 546.01 490
    HGZ-1866 2019-01-02至2019-01-16 56472.70 82910
    跳转

    版权所有:太原东联房地产咨询有限公司       地址:太原市长兴南街华润悦府7-2-402     总部电话:0351-2021020         晋公网安备 14010702070275号      晋ICP备13008257号-1

    网站首页

    客户服务

    新闻中心

    一键电话